Ligue De Hockey Simulée Professionel
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulée Professionel

La meilleur ligue et la plus active !!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
San Jose DG
Jacque demers
Jacque demers



Nombre de messages : 67
Date d'inscription : 09/04/2007

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeSam 14 Avr - 13:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R CLE 15 135000* 3 55 59 57 57 64 50 58 67 72 54 48 48 57 57 61
Ashton Rome R CLE 16 135000* 2 45 45 44 45 46 46 48 55 64 40 44 50 44 45 53
John Laliberte R CLE 18 135000* 1 48 54 60 64 56 55 69 51 75 46 46 44 54 58 58
Graham Mink R CLE 22 138600* 1 57 58 59 60 60 69 57 55 60 54 56 67 58 63 62
Riley Armstrong R CLE 17 139560* 1 65 50 50 52 70 50 55 54 58 65 48 58 55 57 59
Jonathan Tremblay R CLE 17 139500* 2 29 32 32 58 57 65 56 64 15 47 40 74 31 60 53
Mike Iggulden C CLE 19 255000* 1 61 54 49 47 48 57 60 56 69 59 47 59 54 50 57
Tom Cavanagh C CLE 19 155250* 1 50 53 62 62 63 61 67 66 71 67 48 55 55 62 62
Craig Valette C CLE 19 135000* 1 42 47 42 58 45 46 62 46 37 44 56 47 43 49 52
Josh Prudden C CLE 21 135000* 1 47 56 40 45 47 42 60 68 45 49 45 42 47 44 52
Joe Pavelski C CLE 17 450000 3 72 75 75 58 75 62 63 61 76 75 47 67 74 65 68
Glenn Olson L CLE 17 135000* 1 40 40 47 50 51 47 44 43 46 46 40 49 42 49 50
Sean Collins L CLE 18 135000* 1 68 60 49 50 54 48 52 65 90 57 40 40 59 50 59
Lukas Kaspar L CLE 16 255000* 2 52 59 57 64 75 74 64 68 60 54 49 55 56 71 65
Tyler McGregor L CLE 18 135000* 1 48 47 49 45 48 45 57 56 85 56 45 40 48 46 54
Tomas Plihal L CLE 18 148500* 1 55 56 63 44 47 55 55 45 76 57 40 51 58 48 58
Michal Macho L CLE 19 135000* 1 26 39 25 47 33 39 45 49 71 25 25 35 30 39 43
Ed Campbell D CLE 27 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 68 28 25 48 70 25 55 48
Brad Staubitz D CLE 17 140250* 2 29 35 31 42 45 48 51 52 35 33 37 50 31 45 45
Doug Murray D CLE 21 150000* 3 46 51 46 67 67 75 50 59 60 59 55 78 47 69 62
Derek Joslin D CLE 14 150000* 3 48 56 42 55 56 61 58 75 71 45 51 49 48 57 59
Scott Ferguson D CLE 28 135000* 1 26 34 28 71 69 73 63 87 43 48 71 74 29 71 62
Rob Davison D CLE 21 148500* 1 44 45 45 51 53 76 51 76 50 66 68 78 44 60 63
Patrick Traverse D CLE 27 135000* 1 41 48 43 63 64 62 74 79 79 54 53 64 44 63 62
Dan Spang D CLE 18 135000* 2 29 23 18 35 49 45 33 42 59 20 33 40 23 43 40
Garrett Stafford D CLE 21 135000* 1 59 50 57 59 70 62 52 58 69 56 47 60 55 63 62
Aaron Power D CLE 19 135000* 2 40 40 42 42 57 52 54 61 42 56 47 55 40 50 51
Taylor Dakers G CLE 15 135000* 3 42 43 40 43 44 43 50 60 71 47 51 47 41 43 54
Dmitri Pätzold G CLE 18 148500* 1 46 44 42 44 43 45 52 54 79 45 44 42 44 44 53
Thomas Greiss G CLE 15 135000* 3 64 54 55 64 59 65 62 71 77 59 49 53 57 62 63
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team ( AHL )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée Professionel :: Bureau des DG :: San Jose Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser